2025.07.22保證金及漲跌幅 | ||||||
交易所 | 品種 | 代碼 | 交易保證金比例(投機(jī)) | 漲跌停板幅度 | 特殊合約 | 停板提示 |
上期所 | 鉛 | pb | 16% | 7% | pb2508 交易保證金比例17% | |
氧化鋁 | ao | 19% | 9% | |||
鎳 | ni | 23% | 10% | |||
鑄造鋁合金 | ad | 17% | 7% | ad2607 漲跌停板幅度14% | ||
白銀 | ag | 25% | 12% | |||
鋁 | al | 17% | 7% | al2508 交易保證金比例18% | ||
熱軋卷板 | hc | 13% | 5% | hc2508 交易保證金比例16% | ||
燃料油 | fu | 20% | 9% | fu2508 交易保證金比例24% | ||
銅 | cu | 17% | 7% | cu2508 交易保證金比例18% | ||
黃金 | au | 25% | 12% | |||
丁二烯橡膠 | br | 19% | 9% | |||
石油瀝青 | bu | 20% | 9% | bu2607 漲跌停板幅度18% | ||
漂針漿 | sp | 14% | 6% | sp2508 交易保證金比例16% | ||
錫 | sn | 23% | 10% | |||
鋅 | zn | 16% | 7% | zn2508 交易保證金比例17% | ||
線材 | wr | 29% | 7% | wr2508 交易保證金比例30% wr2602 漲跌停板幅度14% wr2603 漲跌停板幅度14% wr2605 漲跌停板幅度14% wr2606 漲跌停板幅度14% wr2607 漲跌停板幅度14% | ||
不銹鋼 | ss | 13% | 5% | ss2508 交易保證金比例16% | ||
天然橡膠 | ru | 19% | 8% | |||
螺紋鋼 | rb | 13% | 5% | rb2508 交易保證金比例16% | ||
中金所 | 30年期國(guó)債 | TL | 4.50% | 3.50% | ||
中證1000指數(shù) | IM | 15% | 10% | IM2507 漲跌停板幅度20% | ||
滬深300指數(shù) | IF | 15% | 10% | IF2507 漲跌停板幅度20% | ||
2年期國(guó)債 | TS | 1% | 0.50% | |||
10年期國(guó)債 | T | 3% | 2% | |||
上證50指數(shù) | IH | 15% | 10% | IH2507 漲跌停板幅度20% | ||
中證500指數(shù) | IC | 15% | 10% | IC2507 漲跌停板幅度20% | ||
5年期國(guó)債 | TF | 2.20% | 1.20% | |||
大商所 | 苯乙烯 | eb | 15% | 6% | eb2507 交易保證金比例28% eb2508 交易保證金比例18% | |
玉米淀粉 | cs | 12% | 5% | |||
黃大豆2號(hào) | b | 15% | 6% | b2508 交易保證金比例18% | ||
黃大豆1號(hào) | a | 15% | 6% | |||
膠合板 | bb | 40% | 5% | bb2603 漲跌停板幅度10% bb2605 漲跌停板幅度10% bb2607 漲跌停板幅度10% | ||
黃玉米 | c | 14% | 6% | |||
純苯 | bz | 17% | 7% | |||
棕櫚油 | p | 15% | 7% | p2508 交易保證金比例17% p2607 漲跌停板幅度14% | ||
液化石油氣 | pg | 15% | 6% | pg2507 交易保證金比例28% pg2508 交易保證金比例18% | ||
生豬 | lh | 13% | 6% | lh2507 交易保證金比例25% | ||
豆粕 | m | 13% | 6% | m2508 交易保證金比例16% | ||
聚氯乙烯 | v | 14% | 6% | |||
豆油 | y | 13% | 6% | y2508 交易保證金比例16% | ||
聚丙烯 | pp | 14% | 6% | pp2607 漲跌停板幅度12% | ||
粳米 | rr | 23% | 5% | rr2508 交易保證金比例27% rr2607 漲跌停板幅度10% | ||
原木 | lg | 14% | 6% | lg2507 交易保證金比例26% | ||
鐵礦石 | i | 21% | 9% | |||
冶金焦炭 | j | 28% | 8% | j2607 漲跌停板幅度16% | ||
乙二醇 | eg | 15% | 6% | eg2507 交易保證金比例28% eg2508 交易保證金比例18% | ||
纖維板 | fb | 25% | 5% | fb2603 漲跌停板幅度10% fb2607 漲跌停板幅度10% | ||
焦煤 | jm | 19% | 8% | jm2511-jm2606交易保證金比例20% jm2511-jm2606漲跌停板幅度11% | jm2511-jm2606出現(xiàn)第一個(gè)漲停板 | |
線型低密度聚乙烯 | l | 14% | 6% | |||
鮮雞蛋 | jd | 14% | 6% | jd2507 交易保證金比例27% jd2508 交易保證金比例17% | ||
廣期所 | 碳酸鋰 | lc | 19% | 8% | ||
多晶硅 | ps | 19% | 9% | |||
工業(yè)硅 | si | 15% | 6% | si2508 交易保證金比例17% | ||
能源中心 | 20號(hào)膠 | nr | 19% | 8% | nr2607 漲跌停板幅度16% | |
原油 | sc | 21% | 9% | |||
SCFIS歐線 | ec | 37% | 18% | |||
低硫燃料油 | lu | 20% | 9% | |||
國(guó)際銅 | bc | 17% | 7% | bc2508 交易保證金比例18% bc2607 漲跌停板幅度14% | ||
鄭商所 | 甲醇 | MA | 17% | 7% | MA508 交易保證金比例19% | |
晚秈稻 | LR | 30% | 14% | |||
菜籽油 | OI | 18% | 8% | OI605 交易保證金比例15% OI607 交易保證金比例15% OI605 漲跌停板幅度6% OI607 漲跌停板幅度6% | ||
花生仁 | PK | 15% | 7% | |||
短纖 | PF | 15% | 6% | PF508 交易保證金比例18% PF607 漲跌停板幅度12% | ||
粳稻 | JR | 30% | 14% | |||
棉紗 | CY | 12% | 4% | CY508 交易保證金比例17% CY602 漲跌停板幅度8% CY604 漲跌停板幅度8% CY606 漲跌停板幅度8% CY607 漲跌停板幅度8% | ||
玻璃 | FG | 21% | 9% | |||
紅棗 | CJ | 17% | 8% | |||
鮮蘋果 | AP | 18% | 9% | |||
一號(hào)棉花 | CF | 15% | 6% | |||
白砂糖 | SR | 14% | 6% | |||
錳硅 | SM | 19% | 8% | SM508 交易保證金比例20% | ||
丙烯 | PL | 16% | 14% | |||
燒堿 | SH | 17% | 7% | SH508 交易保證金比例19% | ||
精對(duì)苯二甲酸 | TA | 15% | 6% | TA508 交易保證金比例19% TA509 交易保證金比例17% TA508 漲跌停板幅度7% TA509 漲跌停板幅度7% | ||
尿素 | UR | 17% | 7% | UR508 交易保證金比例19% | ||
優(yōu)質(zhì)強(qiáng)筋小麥 | WH | 30% | 14% | |||
動(dòng)力煤 | ZC | 58% | 20% | |||
硅鐵 | SF | 17% | 7% | SF508 交易保證金比例19% | ||
對(duì)二甲苯 | PX | 17% | 7% | PX508 交易保證金比例25% PX509 交易保證金比例19% PX508 漲跌停板幅度8% PX509 漲跌停板幅度8% | ||
瓶片 | PR | 15% | 6% | PR508 交易保證金比例18% | ||
普通小麥 | PM | 30% | 14% | |||
早秈稻 | RI | 30% | 14% | |||
純堿 | SA | 19% | 8% | SA508 交易保證金比例20% | ||
油菜籽 | RS | 39% | 10% | |||
菜籽粕 | RM | 19% | 8% | RM605 漲跌停板幅度6% RM607 漲跌停板幅度6% |
提示:
銅期權(quán)公式中標(biāo)的期貨合約交易保證金同上述銅期貨交易保證金比例
橡膠期權(quán)公式中標(biāo)的期貨合約交易保證金同上述橡膠期貨交易保證金比例
黃金期權(quán)公式中標(biāo)的期貨合約交易保證金同上述黃金期貨交易保證金比例
鋁期權(quán)公式中標(biāo)的期貨合約交易保證金同上述鋁期貨交易保證金比例
鋅期權(quán)公式中標(biāo)的期貨合約交易保證金同上述鋅期貨交易保證金比例
原油期權(quán)公式中標(biāo)的期貨合約交易保證金同上述原油期貨交易保證金比例
原木期權(quán)公式中標(biāo)的期貨合約交易保證金同上述原木期貨交易保證金比例
豆粕期權(quán)公式中標(biāo)的期貨合約交易保證金同上述豆粕期貨交易保證金比例
玉米期權(quán)公式中標(biāo)的期貨合約交易保證金同上述玉米期貨交易保證金比例
聚乙烯期權(quán)公式中標(biāo)的期貨合約交易保證金同上述聚乙烯期貨交易保證金比例
聚丙烯期權(quán)公式中標(biāo)的期貨合約交易保證金同上述聚丙烯期貨交易保證金比例
聚氯乙烯期權(quán)公式中標(biāo)的期貨合約交易保證金同上述聚氯乙烯期貨交易保證金比例
鐵礦石期權(quán)公式中標(biāo)的期貨合約交易保證金同上述鐵礦石期貨交易保證金比例
棕櫚油期權(quán)公式中標(biāo)的期貨合約交易保證金同上述棕櫚油期貨交易保證金比例
液化石油氣期權(quán)公式中標(biāo)的期貨合約交易保證金同上述液化石油氣期貨交易保證金比例
豆油期權(quán)公式中標(biāo)的期貨合約交易保證金同上述豆油期貨交易保證金比例
黃豆一期權(quán)公式中標(biāo)的期貨合約交易保證金同上述黃豆一期貨交易保證金比例
黃豆二期權(quán)公式中標(biāo)的期貨合約交易保證金同上述黃豆二期貨交易保證金比例
白糖期權(quán)公式中標(biāo)的期貨合約交易保證金同上述白糖期貨交易保證金比例
棉花期權(quán)公式中標(biāo)的期貨合約交易保證金同上述棉花期貨交易保證金比例
PTA期權(quán)公式中標(biāo)的期貨合約交易保證金同上述PTA期貨交易保證金比例
甲醇期權(quán)公式中標(biāo)的期貨合約交易保證金同上述甲醇期貨交易保證金比例
菜籽粕期權(quán)公式中標(biāo)的期貨合約交易保證金同上述菜籽粕期貨交易保證金比例
動(dòng)力煤期權(quán)公式中標(biāo)的期貨合約交易保證金同上述動(dòng)力煤期貨交易保證金比例
菜籽油期權(quán)公式中標(biāo)的期貨合約交易保證金同上述菜籽油期貨交易保證金比例
花生期權(quán)公式中標(biāo)的期貨合約交易保證金同上述花生期貨交易保證金比例
多晶硅期權(quán)公式中標(biāo)的期貨合約交易保證金同上述多晶硅期貨交易保證金比例
瓶片期權(quán)公式中標(biāo)的期貨合約交易保證金同上述瓶片期貨交易保證金比例
鑄造鋁合金期權(quán)公式中標(biāo)的期貨合約交易保證金同上述鑄造鋁合金期貨交易保證金比例
純苯期權(quán)公式中標(biāo)的期貨合約交易保證金同上述純苯期貨交易保證金比例
丙烯期權(quán)公式中標(biāo)的期貨合約交易保證金同上述丙烯期貨交易保證金比例
滬深300股指期權(quán):期權(quán)保證金公式中的比例參數(shù)分別為15%,0.5
中證1000股指期權(quán):期權(quán)保證金公式中的比例參數(shù)分別為15%,0.5
50ETF期權(quán):期權(quán)保證金公式中的比例參數(shù)分別為15%、10%
300ETF期權(quán):期權(quán)保證金公式中的比例參數(shù)分別為15%、10%
500ETF期權(quán):期權(quán)保證金公式中的比例參數(shù)分別為15%、10%
創(chuàng)業(yè)板ETF期權(quán):期權(quán)保證金公式中的比例參數(shù)分別為15%、10%